产品概述 |
━ Product featuresv1 ━ |
T351DP智能差压变送器用于气体、液体或蒸汽的差压或流量测量,并将测得的信号经数字放大器转换成4-20mA标准电流信号输出。
T351_系列智能差压变送器调试方法丰富多样,除就地按键调试外,HART手操器、HART变送器调试软件均可对变送器的参数进行组态、设置。
T351_系列智能压力变送器具有自诊断和远程诊断功能,其中包括传感器故障监测和各种存储器的内部巡检、看门狗监测等,所有这些功能为变送器的日常维护提供了方便,同时也为变送器的故障判断、维护保养提供了依据。
防护防爆等级:变送器采用密闭铸铝金属壳体封装,适用于各种恶劣环境和易燃易爆环境,防护防爆标志:Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80℃ Db,防爆证号:CNEx22.5977X。
产品特点 |
━ Product features ━ |
01 测压类型多样:从微差压到大量程差压;从负压到微压、绝压、高静压; |
02 多种结构形式,应用广泛:用于气体、蒸汽和液体的压力、差压和液位测量; |
03 可搭配远传密封装置,可实现高温、黏稠、颗粒、结晶介质测量; |
04 接液材质多样:标配:316L不锈钢膜片;定制:哈氏合金、钽、铂金膜片; |
05 操作使用方便:5位背光LCD显示、多种计量单位显示(KPa、MPa、bar、%、psi、mmH2o、)内置按键就地调节; |
06 智能温度补偿,提高变送器抗温度漂移性能,确保综合测量精度; |
07 支持显示和非显示两种结构类型可选;防腐、防压、防爆等需求; |
08 除可就地按键调试外,HART手操器、HART变送器调试软件均可对变送器的参数进行组态、设置; |
09 优异的环境适应性:智能静压补偿和温度补偿,保护变送器不受温度、静压与过压的影响; |
10 防护防爆标志:Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80℃ Db,防爆证号:CNEx22.5977X; |
11 支持客户个性化定制。 |
技术参数 |
━ Technical parameters ━ |
产品标准 | Q/LNTC 08-2019 |
被测介质 | 气体 液体 蒸汽 |
输出信号 | 4~20mA 或者 4~20mA + Hart |
测量范围 (未迁移时) | 0~100pa~2068KPa(量程内可选) |
接液材质 | 膜片:316L 过程连接:316L 灌充液:硅油 膜片:哈氏合金C(量程>3KPa) 过程连接:316L 灌充液:硅油 膜片:316L 过程连接:316L 灌充液:氟油 |
零点迁移 | 最大正迁移量为量程上限值与量程之差; 最大负迁移量为量程下限值; |
静压影响 过压影响 | ±0.05%量程/10MPa ±0.05%量程上限/10MPa |
典型误差 | ± 0.1% , 环境温漂:± 0.1%/12个月 , 稳定性 ± 0.05% 量程上限/12个月 |
响应时间 | 当变送器的电气阻尼关闭时,变送器对阶跃输入(10%)的响应时间(63%)小于等于0.4s; 液位、远传变送器除外; |
供电电压 | 变送器供电电压:11~45V DC; LCD显示型:15~45V DC,纹波含量小于0.1%,现场运行时由配电器或稳压电源供电, 推荐电压24V DC;防爆(隔离防爆)用途:推荐电压24V DC;本质安全型防爆变送器 应由安全栅供电并传输信号;防雷保护(耐瞬变电压)时:11~26V DC, 注:电源电压对精度的影响:<±0.005%/V; |
负载电阻 | 变送器负载特性为:RL ≤(Vs - Vm)V / 0.023A式中:RL为最大负责电阻; Vs为供电电源;Vm为无LCD显示表头时为11V,带LCD显示表头时为15V; HART通信时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230Ω-600Ω |
使用环境 | 环境温度:-40~+85℃;带LCD表头或充氟油时为 - 20 ~ + 60℃; 防雷保护(耐瞬变电压)时为 - 40~+60℃, 相对湿度:0 %~100 %; 大气压:86KPa~106KPa.现场周围应不含有对铝、铬、镍、锌、不锈钢等具有腐蚀作用的气体; 交流外磁场:不大于400A/m。 |
故障报警 | 变送器自诊断程序检测出故障、模拟量输出高报电流或低报电流报警, 其中高报电流为22mA,低报电流为3.8mA,模式可设置; 高饱和电流为20.8mA,低饱和电流为3.9mA。 |
安装位置 影响 | 变送器安装可能产生零点输出误差,此误差可通过零点调整来消除; 建议在安装后投运前调零,可修正掉安装位置产生的影响。 |
外形尺寸 |
━ Overall dimension ━ |
安装示意图 |
━ Installation diagram ━ |